返回
上一期
¥{{after_tax_comis | number: "1.2-2"}}
¥{{after_tax_comis | number: "1.2-2"}}

{{years}}年{{month}}月佣金

个人销售(A)
首年直接销售佣金 {{fycSalesInfo.commission | number: "1.2-2" }}
续年直接销售佣金 {{rycSalesInfo.commission | number: "1.2-2"}}
月度销售加码奖金 {{monthlySalesAddWeight.commission | number: "1.2-2"}}
续年度销售加码奖金 {{continuedAnnualSalesBonus.commission | number: "1.2-2"}}
独立经纪人展业津贴 {{independentBrokerAllowance.commission | number: "1.2-2"}}
直接销售加码佣金 {{direcSalesAddWeightList.commission | number: "1.2-2"}}
首年渠道服务费 {{channelFristYearCommissionList.commission | number: "1.2-2"}}
续年渠道服务费 {{channelRenewalYearCommissionList.commission | number: "1.2-2"}}
销售管理(B)
首年度辅导佣金 {{fycTutorInfo.commission | number: "1.2-2"}}
续年度辅导佣金 {{rycTutorInfo.commission | number: "1.2-2"}}
特别管理奖金 {{specialManagementAward.commission | number: "1.2-2"}}
推荐奖金 {{recommendAward.commission | number: "1.2-2"}}
体系推荐奖金 {{systemRecommendAward.commission | number: "1.2-2"}}
原辅导人之体系推荐奖金 {{systemRecommendAwardB016.commission | number: "1.2-2"}}
团队管理绩效达标奖金 {{fycMeritsInfo.commission | number: "1.2-2"}}
续年度绩效奖金 {{rycMeritsInfo.commission | number: "1.2-2"}}
直接辅导岗位津贴 {{directCounseling.commission | number: "1.2-2"}}
隔代辅导岗位津贴 {{indirectCounseling.commission | number: "1.2-2"}}
团队长辅导津贴 {{TLCoachingAllowance.commission | number: "1.2-2"}}
育成奖金 {{breedingBonus.commission | number: "1.2-2"}}
其他加扣款(C)
公司激励奖金 {{IncentiveBonus.commission | number: "1.2-2"}}
其它税前加扣款 {{otherPreTaxDeduction.commission | number: "1.2-2"}}
其它 {{other.commission | number: "1.2-2"}}
加码奖金 {{addWeight.commission | number: "1.2-2"}}
季度奖金 {{quarterlyBonus.commission | number: "1.2-2"}}
渠道加扣款1 {{channelOtherDeduction1.commission | number: "1.2-2"}}
渠道加扣款2 {{channelOtherDeduction2.commission | number: "1.2-2"}}
银盾在线佣金 {{onlineAward.commission | number: "1.2-2"}}
佣金合计(A+B+C) {{totalCommission | number: "1.2-2"}}
代扣个人所得税/增值税/附加税(D) {{deduction | number: "1.2-2" }}
本期实领(A+B+C-D) {{after_tax_comis | number: "1.2-2"}}
X
个人所得税预扣明细
个人所得税政策
本期应税所得 {{sumcommission | number: "1.2-2"}}
年度累计应税所得 {{total_commission | number: "1.2-2"}}
预扣率
累计应扣所得税(A) {{total_personal_tax | number: "1.2-2"}}
累计已扣所得税(B) {{total_paid | number: "1.2-2"}}
本期应扣所得税(A-B) {{personal_tax | number: "1.2-2" }}